歡迎來到東莞市德祥儀器有限公司!
13650315209
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-08-05
2023-06-27
2024-08-28
2025-10-28
2023-08-08





描述:多口徑手提式色差儀4mm、8mm、40mm具有測(cè)量快速、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、穩(wěn)定高等優(yōu)點(diǎn),并且機(jī)身小巧適中、精致美觀,兼具有大容量鋰電池、低功耗設(shè)計(jì),能長(zhǎng)時(shí)間移動(dòng)測(cè)量,十分方便;更有多個(gè)測(cè)量口可以更換,兼容了4mm、8mm、40mm等從較小到較大的測(cè)量口徑,滿足絕大部分的測(cè)量要求。
產(chǎn)品型號(hào):DR-G204
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-16
訪問量:1347
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 多角度 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,文體,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
一、多口徑手提式色差儀4mm、8mm、40mm產(chǎn)品介紹
色差儀具有測(cè)量快速、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、穩(wěn)定高等優(yōu)點(diǎn),并且機(jī)身小巧適中、精致美觀,兼具有大容量鋰電池、低功耗設(shè)計(jì),能長(zhǎng)時(shí)間移動(dòng)測(cè)量,十分方便;更有多個(gè)測(cè)量口可以更換,兼容了4mm、8mm、40mm等從較小到較大的測(cè)量口徑,滿足絕大部分的測(cè)量要求。

二、多口徑手提式色差儀4mm、8mm、40mm產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | DR-G204 |
| 顯示模式(顏色空間) | CIELAB CIELCH CIEXYZ Srgb |
| 色差公式 | △E*ab △E*LCH |
| 照明方式 | CIE*方式:8/d |
| 光源 | D65 A F2(CWF) |
| 傳感器 | 集成光電二極管陣列 |
| 測(cè)量口徑 | φ4mm / φ8mm / φ40mm(可切換) |
| 觀察者 | CIE 10° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 量程 | L: 0-100 |
| 重復(fù)精度 | △E<0.06 |
| 臺(tái)間差 | △E<0.2 |
| 測(cè)量間隔 | 0.5秒 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)樣: 100組 試樣: 20000組 |
| 語言選擇 | English/簡(jiǎn)體中文 |
| 電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
| 電池 | 鋰電池充滿電可測(cè)量5000次以上 |
| 光源壽命 | 5年或大于160萬次測(cè)量 |
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
| 接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
| 工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| 存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于 85%,無凝露 |
| 重量 | 350g |
| 尺寸 | 172*80*60mm |
| 外包裝尺寸 | 300*280*255mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 4mm口徑、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》 光盤、說明書、保修卡 |
| 選購(gòu)配件 | 40mm口徑、粉末測(cè)試盒、微型打印機(jī) |
留言詢價(jià)/ MESSAGE INQUIRY
拿起手機(jī)掃一掃
地址:廣東東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號(hào)1號(hào)樓113室
郵箱:caiwu5209@dingtalk.com
聯(lián)系人:樊華Copyright © 2025東莞市德祥儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022155405號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml